<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PADEL.info</title>
	<atom:link href="http://www.padel.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.padel.info</link>
	<description>Sólo información de pádel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Land Rover Padel Tour rueda de Madrid a Granada</title>
		<link>http://www.padel.info/padel-en-espana/padel-en-madrid/el-land-rover-padel-tour-rueda-de-madrid-a-granada.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/padel-en-espana/padel-en-madrid/el-land-rover-padel-tour-rueda-de-madrid-a-granada.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover Padel Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[Tras el exitoso torneo madrileño en las magníficas instalaciones de Ciudad de la Raqueta, el circuito Land Rover Pádel Tour regresa a Andalucía. El novel club granadino Cortijo del Aire albergará la quinta prueba de la temporada del 18 al 20 de mayo. Más de 120 parejas participaron por segundo año consecutivo del Land Rover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.padel.info/wp-content/uploads/landroverpadeltour-madrid.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6266" title="" src="http://www.padel.info/wp-content/uploads/landroverpadeltour-madrid.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Tras el exitoso torneo madrileño en las magníficas instalaciones de Ciudad de la Raqueta, el circuito Land Rover Pádel Tour regresa a Andalucía. El novel club granadino Cortijo del Aire albergará la quinta prueba de la temporada del 18 al 20 de mayo.</p>
<p>Más de 120 parejas participaron por segundo año consecutivo del Land Rover Pael Tour en Madrid, un torneo que tuvo un altísimo nivel de participantes y que además contó con las cuatro integrantes del Team Land Rover: Carolina Navarro, Cecilia Reiter, Valeria Pavón y Alejandra Salazar.<br />
Clinic, sorteos y entrega de premios a los campeones de las cinco categorías que estarán presentes en noviembre en el Master final de Málaga, entre los que destacamos a Juan Jaudenes y José Heredia como campeones de la primera categoría masculina y en chicas, Sara Marcos y Carolina Pedraza.<br />
Esta semana el circuito viaja hasta Granada, para la quinta prueba del año en las instalaciones del club Cortijo del Aire. Las inscripciones ya están abiertas y los participantes tendrán además la oportunidad de disfrutar de dos grandes profesionales: Fernando Belasteguin  y Valeria Pavón.</p>
<p>1ª MASCULINA<br />
Campeones &#8211; JUAN JAUDENES &#8211; JOSÉ HEREDIA<br />
Subcampeones &#8211; DIEGO SUÁREZ &#8211; JUAN MANUEL GUERRA<br />
Campeones consolación &#8211; ALBERTO FERRANDIS &#8211; DANIEL OREJUELA<br />
2ª MASCULINA<br />
Campeones &#8211; ALVARO CASADO &#8211; CARLOS GUILLERMO<br />
Subcampeones &#8211; SEVERINO IEZZI &#8211; FRANCISCO LÓPEZ<br />
Campeones consolación &#8211; LUIS FERNÁNDEZ &#8211; FRANCISCO PERONA<br />
2ª FEMENINA<br />
 Campeonas &#8211; SARA MARCOS &#8211; CAROLINA PEDRAZA<br />
Subcampeonas &#8211; BEATRIZ ALMAZAN &#8211; REBECA SUED<br />
Campeonas consolación &#8211; MARÍA JESÚS SACRISTÁN &#8211; CONCEPCIÓN GARCÍA<br />
3ª MASCULINA<br />
Campeones &#8211; SERGIO GONZÁLEZ &#8211; CARLOS ALVAREZ<br />
Subcampeones &#8211; CARLOS MIRALLES &#8211; MIGUEL LAGARES<br />
Campeones consolación &#8211; PEDRO MORALEDA &#8211; JOSÉ MANUEL BENÍTEZ <br />
3ª FEMENINA<br />
Campeonas – MARIBEL CORRAL &#8211; GLORIA MUÑOZ<br />
Subcampeonas – HELENA URBASOS &#8211; GLORIA AGUADO<br />
Campeonas consolación &#8211; ANA LORENZO &#8211; LAURA CARBAJAL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padel.info/padel-en-espana/padel-en-madrid/el-land-rover-padel-tour-rueda-de-madrid-a-granada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padel Team Tour Femenino</title>
		<link>http://www.padel.info/fotos-de-padel/padel-team-tour-femenino.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/fotos-de-padel/padel-team-tour-femenino.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashpadel]]></category>
		<category><![CDATA[padel femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[PADEL TEAM TOUR FEMENINO es un torneo por equipos, cada equipo deberá estar formado por 3 parejas y deberá tener un nombre (ejemplo: &#8220;EQUIPO LAS GAVIOTAS&#8221;) CADA EQUIPO ASIGNARÁ UNA CAPITAN • El sistema de juego será de todos los equipos contra todos y con partidos cortos (a un set) SE CLASIFICARÁN LOS 2 MEJORES EQUIPOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.padel.info/wp-content/uploads/padel-team-tour.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6262" title="Padel Team Tour Femenino" src="http://www.padel.info/wp-content/uploads/padel-team-tour.jpg" alt="Padel Team Tour Femenino" width="500" height="707" /></a></p>
<p>PADEL TEAM TOUR FEMENINO es un torneo por equipos, cada equipo deberá estar formado por 3 parejas y deberá tener un nombre (ejemplo: &#8220;EQUIPO LAS GAVIOTAS&#8221;) CADA EQUIPO ASIGNARÁ UNA CAPITAN</p>
<p>• El sistema de juego será de todos los equipos contra todos y con partidos cortos (a un set) SE CLASIFICARÁN LOS 2 MEJORES EQUIPOS DE CADA GRUPO.<br />
• Todas las participantes tendrán un well-come pack<br />
• Al finalizar el torneo se realizará un sorteo entre todas las participante de diferentes obsequios y regalos de las marcas colaboradoras.<br />
• Durante la celebración de la prueba, habrá a disposición de todas las jugadoras un servicio de bebidas energéticas, refrescos y fruta&#8230;<br />
• El precio de inscripción por equipo será de 90.-€ (15.-€ por persona)<br />
• Todos los equipos están convocados en el CSSD a las 16:30h.<br />
• Ninguna de las jugadoras puede tener un ranking mejor del puesto 200 del circuito de FMP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padel.info/fotos-de-padel/padel-team-tour-femenino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de la 7ª temporada del Padel Pro Tour</title>
		<link>http://www.padel.info/padel-pro-tour/padel-pro-tour-2012/presentacion-de-la-7a-temporada-del-padel-pro-tour.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/padel-pro-tour/padel-pro-tour-2012/presentacion-de-la-7a-temporada-del-padel-pro-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito bwin Padel Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Española de Pádel]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6256</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos al mejor pádel del mundo. Llega a España la séptima edición del circuito bwin Padel Pro Tour, cuyas novedades se presentaron esta mañana en el hotel Barceló Torre Arias, en Madrid. El presidente de PPT, Manuel Hernández, acompañado por Paulino Moraleda, director general de bwin en España, Miguel Medina, presidente de la Federación Española [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6257" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.padel.info/wp-content/uploads/ppt12-presentacion7temporada.jpg"><img class="size-full wp-image-6257" title="Presentación Padel Pro Tour" src="http://www.padel.info/wp-content/uploads/ppt12-presentacion7temporada.jpg" alt="Presentación Padel Pro Tour" width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Presentación Padel Pro Tour</p></div>
<p>Bienvenidos al mejor pádel del mundo. Llega a España la séptima edición del circuito bwin Padel Pro Tour, cuyas novedades se presentaron esta mañana en el hotel Barceló Torre Arias, en Madrid.</p>
<p>El presidente de PPT, Manuel Hernández, acompañado por Paulino Moraleda, director general de bwin en España, Miguel Medina, presidente de la Federación Española de Pádel, y los números uno del mundo, Carolina Navarro y Juan Martín Díaz, desgranó las claves que encierra el nuevo curso que se abre para el único circuito profesional que existe en el mundo. </p>
<p>Y dentro de estas novedades hay una que afecta directamente al desarrollo deportivo del circuito. Habrá cambios en el sistema de inscripción, los sorteos de los cuadros y el ranking, cuya modificación viene de la mano del acuerdo suscrito con la Federación Española de Pádel y que entra en vigor en este mismo curso.<br />
Además, la FEP designará a los jueces árbitro de cada torneo y también se hará cargo de los controles antidopaje de modo que PPT se adaptará completamente a la normativa que emana del Consejo Superior de Deportes.</p>
<p>Campeonato del Mundo por Parejas</p>
<p>Manuel Hernández inició su intervención destacando el impulso que ha supuesto para Padel Pro Tour el hecho de haber organizado el pasado Campeonato del Mundo por Parejas Open, una cita que resultó un completo éxito tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo. “El Mundial de Barcelona nos sirve de trampolín para el futuro, nos da impulso y refuerza la capacidad de PPT para organizar pruebas con la calidad como bandera, a pesar de la coyuntura económica y las trabas que hemos tenido que sortear por el camino. Ha sido el primer Mundial con una importante dotación económica para los jugadores y este punto también es importante para que el pádel profesional siga evolucionando”.</p>
<p>Calidad diferencial</p>
<p>El presidente de Padel Pro Tour confirmó que a pesar de la coyuntura económica que vive el país, PPT volverá a hacer un importante esfuerzo para mantener los estándares de calidad que diferencian a todos sus torneos, algo que es posible gracias a la estrecha colaboración con las marcas que siguen confiando en el mejor pádel del mundo como bwin, patrocinador principal, y otras como Adecco, Clack Fix, cuya entrada en el circuito permitirá que prácticamente todos los torneos cuenten con la pista panorámica (completamente acristalada), Barceló Viajes, nueva agencia de viajes oficial de PPT, Lankide y <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.palas-padel.com/palas-de-padel-l/002/Palas-Vision.html" target="_blank">Vision</a></span>.</p>
<p>Cambio en el modelo de gestión de PPT</p>
<p>Una de las novedades de la temporada es la decisión del cambio en el modelo de gestión de PPT que ha llevado a un giro en la estructura organizativa motivado por el crecimiento del Circuito y de todo lo que este implica así como la apuesta por la diversificación en la explotación del negocio por la sociedad, orientado a la internacionalización y otros. Gonzalo de la Herrán será el gerente de esta nueva estructura y se incorpora a nuestro organigrama organizativo la empresa Madison (hasta febrero Telecyl), una de las empresas fundadoras de Padel Pro Tour, que gestionará este 2012 la oficina técnica del Circuito y la Oficina Comercial, así como el Gabinete de Comunicación.<br />
Entradas y abonos en <a href="http://www.padelprotour.com/">www.padelprotour.com</a></p>
<p>Por otra parte, esta temporada los aficionados podrán comprar las entradas y abonos de todos los torneos que así lo soliciten a través de www.padelprotour.com, una herramienta que facilitará el acceso de los seguidores del mejor pádel del mundo a cualquiera de las pruebas del circuito. Además, arranca este año el Game Center de bwin, visible en la web de PPT, en el que estarán los resultados en tiempo real de las pruebas, como también estarán en el Twitter oficial de PPT @padelprotour.</p>
<p>VII Internacional Mercer Trofeo Beetle, primera prueba del curso</p>
<p>Con dos pruebas disputadas en Argentina a principios de año (Mendoza y Buenos Aires), el mejor pádel del mundo arranca este lunes, 21 de mayo, su andadura en España. El inicio será en Madrid, en la Ciudad de la Raqueta, donde comienza la primera parada del circuito en suelo nacional, con la celebración del VII Internacional de Pádel Mercer Trofeo Beetle. Toda la información sobre esta primera cita de PPT está en <a href="http://www.pptmadridciudaddelaraqueta.com/">www.pptmadridciudaddelaraqueta.com</a>. Será la primera de las dieciséis etapas que ya tiene confirmadas en España bwin Padel Pro Tour, aunque tal y como avanzó Manuel Hernández durante la presentación, “estamos hablando de un calendario abierto al que todavía se pueden sumar otras ciudades”.</p>
<p>2011, en cifras: 2012, previsión de crecimiento</p>
<p>Como datos de 2011, Manuel Hernández destacó las cifras que redundan en el crecimiento exponencial que ha vivido el pádel profesional en los últimos años. De esta forma, la web recibió más de dos millones de visitas y hubo más de 1.400.000 visualizaciones en el Canal PPT, lo que representa un crecimiento del 53% con respecto al ejercicio anterior. PPT comenzó el año con 500 seguidores en Twitter y ya se encuentra cerca de los 9.000. En Facebook, más de 16.000 personas siguen a diario lo que acontece en Padel Pro Tour y en Teledeporte, los programas han registrado una audiencia global de 3.400.000 espectadores. Son números que refuerzan y marcan una previsión de crecimiento para 2012. Además, PPT también ha hecho un esfuerzo importante y ha aumentado la dotación económica en premios para los jugadores esta temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padel.info/padel-pro-tour/padel-pro-tour-2012/presentacion-de-la-7a-temporada-del-padel-pro-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Open Pádel Tiro Pichón</title>
		<link>http://www.padel.info/fotos-de-padel/i-open-padel-tiro-pichon.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/fotos-de-padel/i-open-padel-tiro-pichon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashpadel]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Federacion Padel Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[GOPADEL]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[NB Padel Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6252</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión visita tierras alicantinas, concretamente Elche, en el Tiro Pichón. Como es costumbre en estos torneos, se concentrará un gran número de parejas entre las cuales estarán seguro las mejores palas de nuestra Comunidad. Todo es debido a que, como sabéis, los torneos oro puntúan más que otros torneos y reparten mejores premios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.padel.info/wp-content/uploads/1open-padel-tiropichon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6253" title="I Open Pádel Tiro Pichón" src="http://www.padel.info/wp-content/uploads/1open-padel-tiropichon.jpg" alt="I Open Pádel Tiro Pichón" width="500" height="731" /></a></p>
<p>En esta ocasión visita tierras alicantinas, concretamente Elche, en el Tiro Pichón. Como es costumbre en estos torneos, se concentrará un gran número de parejas entre las cuales estarán seguro las mejores palas de nuestra Comunidad. Todo es debido a que, como sabéis, los torneos oro puntúan más que otros torneos y reparten mejores premios. En este caso, el cuadro masculino repartirá 2100€ y el femenino 1000€. Como siempre, la gran cantidad de inscripciones permitirá hacer varias categorías y todo el mundo tendrá su sitio.<br />
Como es habitual en este club, todos los jugadores que viven a más de 100km de Elche dispondrán del ALOJAMIENTO GRATUITO en el hotel que pone a su disposición la organización. Disponéis de esta y otras informaciones en una web que se ha preparado especialmente para la ocasión <a href="http://www.padeloroelche.com/">www.padeloroelche.com</a> .</p>
<p>La inscripción se cerrara este jueves 17 y se publicara el listado con los inscritos y el viernes 18 se procederá al sorteo.</p>
<p>Si tienes intención en participar no olvides la fecha del cierre.</p>
<p>Será un cita importante para nuestro pádel y por eso esperamos que estéis todos allí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padel.info/fotos-de-padel/i-open-padel-tiro-pichon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Torneo de Pádel Sotavento</title>
		<link>http://www.padel.info/fotos-de-padel/i-torneo-de-padel-sotavento.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/fotos-de-padel/i-torneo-de-padel-sotavento.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashpadel]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Padel Puerto Sherry]]></category>
		<category><![CDATA[El Puerto de Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Hernan Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.padel.info/wp-content/uploads/1torneo-padel-sotavento.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6250" title="I Torneo de Pádel Sotavento" src="http://www.padel.info/wp-content/uploads/1torneo-padel-sotavento.jpg" alt="I Torneo de Pádel Sotavento" width="500" height="721" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padel.info/fotos-de-padel/i-torneo-de-padel-sotavento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOPADEL, campeón de la fase autonómica de Valencia y Murcia</title>
		<link>http://www.padel.info/padel-en-espana/comunidad-valenciana/gopadel-campeon-de-la-fase-autonomica-de-valencia-y-murcia.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/padel-en-espana/comunidad-valenciana/gopadel-campeon-de-la-fase-autonomica-de-valencia-y-murcia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Española de Pádel]]></category>
		<category><![CDATA[GOPADEL]]></category>
		<category><![CDATA[Padelpoint La Nucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[El equipo GOPADEL, compuesto por Ginés Buitrago, Jose Pinna, Mario Pomares, Javi Ibáñez, Miguel. A. Solbes, Iván Madrigal, Sergio Lillo, Manu García, Esteban Martínez, Isaac Ruiz, Ulises López y Laure Agulló, ha vencido este pasado fin de semana en la fase autonómica del Campeonato de España por equipos de tercera categoría, haciéndose de esta manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.padel.info/wp-content/uploads/gopadel-campeon.jpg"><img class=" wp-image-6244" title="Gopadel, equipo campeón" src="http://www.padel.info/wp-content/uploads/gopadel-campeon.jpg" alt="Gopadel, equipo campeón" width="300" height="251" /></a>
<p>El equipo <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.palas-padel.com" target="_blank">GOPADEL</a></span>, compuesto por Ginés Buitrago, Jose Pinna, Mario Pomares, Javi Ibáñez, Miguel. A. Solbes, Iván Madrigal, Sergio Lillo, Manu García, Esteban Martínez, Isaac Ruiz, Ulises López y Laure Agulló, ha vencido este pasado fin de semana en la fase autonómica del Campeonato de España por equipos de tercera categoría, haciéndose de esta manera con la única plaza disponible que había para las Comunidades Valenciana y Murciana.</p>
<p>Con un maravilloso tiempo y en un marco incomparable como es el Club Padelpoint La Nucía, dirigido por Alex Gonzalez, se disputó dicha fase autonómica, reuniendo a 25 equipos y mas de 300 jugadores que nos regalaron un magnífico espectáculo lleno de buen padel y gran ambiente.</p>
<p>Empezó el Campeonato para <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.palas-padel.com" target="_blank">GOPADEL</a></span> con una fácil victoria en octavos por 5-0 ante Cam Villenense. En cuartos derrotaron a Pádel Point La Nucia por 4-1 y en semifinales al Club de Tenis Murcia con el mismo resultado. En la mañana del Domingo se vivió una intensísima final que se decantó para <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.palas-padel.com" target="_blank">GOPADEL</a></span> en el tercer set del último punto, donde un fantástico Pomares y una autentica roca en la que se convirtió Ibáñez, sacaron a relucir su mejor juego y grandísima experiencia, y dejaron el marcador en 7/6,4/6 y 6/2 que valía una plaza en la fase final que se disputará en Pamplona del 11 al 17 de Junio.</p>
<p>El equipo agradece el esfuerzo hecho por sus patrocinadores <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.palas-padel.com" target="_blank">GOPADEL</a></span>, Fuente Liviana, FisioAlacant, Asador El Ombú, Publiarte y Grupo Codorniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padel.info/padel-en-espana/comunidad-valenciana/gopadel-campeon-de-la-fase-autonomica-de-valencia-y-murcia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganador concurso de Facebook “Tu mejor golpe”</title>
		<link>http://www.padel.info/actualidad-padel/ganador-concurso-de-facebook-tu-mejor-golpe.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/actualidad-padel/ganador-concurso-de-facebook-tu-mejor-golpe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[GOPADEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6239</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena a César Vallejo Herrero,  que ha sido el ganador del sorteo del paletero Egalite con este original golpe: “El gato volador, con él consigo que mi oponente intente &#8220;volar&#8221; como el gato de la canción para darle a la bola.” Gracias a todos los que habéis participado y por habernos dado a conocer ingeniosos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena a César Vallejo Herrero,  que ha sido el ganador del sorteo del paletero Egalite con este original golpe:<br />
“El gato volador, con él consigo que mi oponente intente &#8220;volar&#8221; como el gato de la canción para darle a la bola.”</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.padel.info/wp-content/uploads/tumejorgolpe-gopadel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6240" title="Concurso Gopadel &quot;tu mejor golpe&quot;" src="http://www.padel.info/wp-content/uploads/tumejorgolpe-gopadel.jpg" alt="Concurso Gopadel &quot;tu mejor golpe&quot;" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Gracias a todos los que habéis participado y por habernos dado a conocer ingeniosos golpes con no menos ingeniosos nombres.</p>
<p>Próximamente habrá nuevos y divertidos concursos en nuestra página de Facebook, con estupendos premios para todos los que os animéis a participar. Si aún no lo eres, hazte fan de <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.palas-padel.com" target="_blank">GOPADEL</a></span> en <a title="Hazte fan de Gopadel" href="https://www.facebook.com/gopadel.padel/app_193168050721272" target="_blank">Facebook pinchando aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padel.info/actualidad-padel/ganador-concurso-de-facebook-tu-mejor-golpe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El globo en el pádel</title>
		<link>http://www.padel.info/videos-de-padel/el-globo-en-el-padel.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/videos-de-padel/el-globo-en-el-padel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clases de padel]]></category>
		<category><![CDATA[monitor de padel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6234</guid>
		<description><![CDATA[Un globo bien ejecutado puede ser una gran jugada de ataque, al contrario de lo que se suele pensar. Hay que girar y abrir la cara de la pala para &#8216;recoger&#8217; la bola por debajo. Después, acompañaremos el movimiento con las rodillas y enviaremos la pelota arriba, en una parábola media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un globo bien ejecutado puede ser una gran jugada de ataque, al contrario de lo que se suele pensar. Hay que girar y abrir la cara de la pala para &#8216;recoger&#8217; la bola por debajo. Después, acompañaremos el movimiento con las rodillas y enviaremos la pelota arriba, en una parábola media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.padel.info/videos-de-padel/el-globo-en-el-padel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land Rover Padel Tour Murcia… un torneo de 10</title>
		<link>http://www.padel.info/padel-en-espana/land-rover-padel-tour-murcia-un-torneo-de-10.html</link>
		<comments>http://www.padel.info/padel-en-espana/land-rover-padel-tour-murcia-un-torneo-de-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PADEL.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad del Pádel Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover Padel Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padel.info/?p=6230</guid>
		<description><![CDATA[Sobran los calificativos para describir lo vivido en la “Ciudad del Pádel Murcia” durante la tercera prueba del circuito Land Rover Padel Tour. Más allá del record de participantes hasta el momento, del nivel de los jugadores y de la excelente organización, debemos destacar el apoyo de la gente que colmó las instalaciones del club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.padel.info/wp-content/uploads/landroverpadeltour-murcia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6231" title="Land Rover Padel Tour Murcia" src="http://www.padel.info/wp-content/uploads/landroverpadeltour-murcia.jpg" alt="Land Rover Padel Tour Murcia" width="300" height="209" /></a>Sobran los calificativos para describir lo vivido en la “Ciudad del Pádel Murcia” durante la tercera prueba del circuito Land Rover Padel Tour. Más allá del record de participantes hasta el momento, del nivel de los jugadores y de la excelente organización, debemos destacar el apoyo de la gente que colmó las instalaciones del club durante el fin de semana.</p>
<p>El “Land Rover Padel Tour” llegó a Murcia de la mano de su concesionario Reycarpe. Las magníficas instalaciones indoor del club Ciudad del Pádel Murcia fueron el escenario de un torneo de “10” en todos los aspectos, que tuvo como broche de oro la presencia del número 1 del pádel mundial, Fernando Belasteguin, y a una de las mejores jugadoras del circuito femenino, Valeria Pavón. Ambos deleitaron a participantes e invitados con magistrales clases de pádel y no pararon de firmar autógrafos y fotografiarse con los asistentes.</p>
<p>Casi 150 parejas participaron de la competición, quienes se beneficiaron de los regalos y sorteos de artículos de las marcas patrocinadoras del circuito: <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.palas-padel.com/palas-de-padel-l/037/Palas-HEAD.html" target="_blank">HEAD</a></span>, Estrella Damm, <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.palas-padel.com/index.php?marca=ASICS&#038;image1=<IMG+src=\"http://www.palas-padel.com/estilos/buscador_img.png\">&#038;link=articulos&#038;buscar=buscar_marca&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;>Asics</a></span> y Padel D´Luxe.<br />
El domingo, casi medio millar de personas colmaron las instalaciones para seguir de cerca las finales en las distintas categorías, donde se definían a los participantes del Master final que se llevará a cabo en Málaga del 2 al 4 de noviembre.<br />
El circuito Land Rover Padel Tour no para de rodar y ya esta semana viaja hasta la capital. La Ciudad de la Raqueta de Madrid acogerá la cuarta prueba de la temporada 2012, torneo que contará con la participación de las cuatro integrantes del Team Land Rover: Carolina Navarro, Cecilia Reiter, Valeria Pavón y Alejandra Salazar.</p>
<p>PALMARES</p>
<p>1ª MASCULINA<br />
Campeones &#8211; JAIME SAURA &#8211; JOSÉ ZAPATA<br />
